|
Подробная информация о продукте:
|
| Функциональное приложение: | Вольтметр и амперметр | Тип монтажа: | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Выделить: | Цифровой вольтметр постоянного тока амперметр двойной счетчик,Цифровой вольтметр с светодиодом для переменного тока,0-300V напряжение токометр с температурой |
||
Диапазон | Полное измерение | Резолюция | Электроснабжение | Примечание |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01В | DC3.3-30В | 3 провода |
DC2,50 ~ 30В | DC2.50 ~ 30.0 | < 10В:0,01В > 10В:0,1В | 2 провода | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | < 10В:0,01В > 10В:0,1В | DC3.3-30В | 3 провода |
DC0~100В | DC0,0 ~ 100 В | 0.1В | DC3.3-30В | 3 провода |
DC4 ~ 150В | DC4.0-150В | < 100В:0,1В > 100 В и выше:1 В | 2 провода | |
DC0~300В | DC0,0-300В | < 100В:0,1В > 100 В и выше:1 В | DC3.3-30В | 3 провода |
DC0~600В | DC00-600В | 1В | DC3.3-30В | 2 провода |
Свяжитесь с нами | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Скайп: | Альваченг1 | Электронная почта: | Лео@creatall.com | |||||
Контактное лицо: Alva Cheng
Телефон: +86-13827494627
Факс: 86-755-85270755