|
Подробная информация о продукте:
|
Номер детали изготовителя: | STC-1000 | Тип: | интегральная схемаа |
---|---|---|---|
D/C: | STC-1000 | Контроллеры сенсорного экрана: | Неэтилированный/RoHS |
ряд измерения температуры: | -50°C-99°C | Разрешение: | 0.1℃ |
Точность: | ±1°C | Задержка ошибки датчика: | 1 минута |
Расход энергии: | <3w> | Температура хранения:: | -30 ° C | 75 ° C; |
Относительная влажность:: | 20% | 85% (отсутствие конденсата) | Длина датчика: | 1.0m |
Порт: | Порт Shen zhen | Диапазон влажности:: | 00%~99%RH |
Точность контроля влажности:: | 0,1% RH | Точность измерения:: | +/- RH 2% |
Мощность нагрузки:: | 12v 120w или 24v 240w или 220v 1500w (в зависимости от вашего выбора) | Максимальныйо выпуск продукции:: | 10A |
Тип выхода:: | Сразу выход | ||
Выделить: | Регулятор влажности STC-1000 цифров,Регулятор 110V влажности цифров,Регулятор температуры 220V термостата |
Контактное лицо: alvacheng
Телефон: +86-136827494627
Факс: 86-755-85270755